Meistertafel | Swiss Football League
Meistertafel


Die Meister der Nationalliga A und der Super League
Palmarès ab 1897
| Grasshopper Club Zürich | 27 Titel |
| FC Basel 1893 | 21 Titel |
| BSC Young Boys | 17 Titel |
| Servette FC | 17 Titel |
| FC Zürich | 13 Titel |
| Lausanne-Sports | 7 Titel |
| FC Aarau | 3 Titel |
| FC La Chaux-de-Fonds | 3 Titel |
| FC Lugano | 3 Titel |
| FC Winterthur | 3 Titel |
| Neuchâtel Xamax FC | 2 Titel |
| FC Sion | 2 Titel |
| FC St.Gallen | 2 Titel |
| Anglo-American FC ZH | 1 Titel |
| AC Bellinzona | 1 Titel |
| FC Biel | 1 Titel |
| SC Brühl St.Gallen | 1 Titel |
| Cantonal Neuchâtel FC (ab 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 Titel |
| FC Etoile-Sporting ChdF | 1 Titel |
| FC Luzern | 1 Titel |
