Prediction & More – Brack Super League
12. Jan. 2026
BSL
Prognose der Endplatzierungen – wer landet wo?

Die Opta-Prognose zur Endplatzierung zeigt ein spannendes Bild an der Spitze wie auch im Tabellenkeller:
- FC Thun weist mit 40.4 % die höchste Wahrscheinlichkeit für den Meistertitel auf. In weiteren 28.1 % der Simulationen landet der Aufsteiger auf Rang 2 – ein bemerkenswert stabiles Spitzenprofil.
- FC St.Gallen 1879 folgt dicht dahinter: 33.4 % Meisterwahrscheinlichkeit und insgesamt sehr hohe Chancen auf eine Platzierung unter den Top 3.
- FC Lugano und FC Basel 1893 sind klare Anwärter auf die Europaplätze, wobei Basel eine breite Verteilung zwischen Rang 2 und 6 aufweist.
- BSC Young Boys haben zwar geringe Titelchancen (2.1 %), sind aber mit hohen Wahrscheinlichkeiten in den Rängen 4 bis 6 vertreten.
Am Tabellenende zeigt sich:
- Grasshopper Club Zürich landet in 59.1 % der Simulationen auf Rang 11.
- FC Winterthur wird in 90.4 % der Fälle auf Rang 12 prognostiziert.
Expected Points – Einordnung der bisherigen Resultate
Ein Vergleich zwischen realen Punkten und Expected Points (xP) erlaubt eine differenzierte Betrachtung der bisherigen Leistungen.
| Rang | Team | Spiele | Realer Rang | Differenz | Punkte | Expected Points | Differenz |
| 1 | FC Basel 1893 | 19 | 4 | −3 | 32 | 34.3 | −2.26 |
| 2 | FC Thun | 19 | 1 | 1 | 40 | 31.3 | +8.7 |
| 3 | FC St.Gallen 1879 | 19 | 2 | 1 | 37 | 29.6 | +7.41 |
| 4 | FC Lugano | 19 | 3 | 1 | 33 | 28.3 | +4.75 |
| 5 | FC Luzern | 19 | 8 | −3 | 21 | 27.9 | −6.88 |
| 6 | Servette FC | 18 | 10 | −4 | 20 | 27.7 | −7.7 |
| 7 | BSC Young Boys | 19 | 5 | 2 | 29 | 27.3 | +1.74 |
| 8 | FC Sion | 18 | 6 | 2 | 27 | 25.8 | +1.23 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 18 | 9 | 0 | 21 | 25.4 | −4.43 |
| 10 | FC Zürich | 19 | 7 | 3 | 24 | 23.1 | +0.89 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 11 | 0 | 17 | 19.0 | −2.0 |
| 12 | FC Winterthur | 18 | 12 | 0 | 10 | 12.5 | −2.54 |
Auffällig:
- Der FC Thun ist der klare Überperformer der Liga.
- Servette FC ist das Team mit der grössten negativen Abweichung und liegt in der Expected-Points-Tabelle über dem Strich, in der realen Tabelle jedoch deutlich darunter.
- Rein nach xG wäre FC Basel 1893 Tabellenführer.
Ballbesitz – Übersicht
| Rang | Team | Ballbesitz |
| 1 | FC Basel 1893 | 57.1 % |
| 2 | FC Lugano | 55.1 % |
| 3 | BSC Young Boys | 54.3 % |
| 4 | FC Zürich | 54.3 % |
| 5 | Servette FC | 50.9 % |
| 6 | FC Luzern | 49.2 % |
| 7 | FC Sion | 49.1 % |
| 8 | FC Lausanne-Sport | 48.2 % |
| 9 | FC Thun | 45.7 % |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 45.3 % |
| 11 | FC St.Gallen 1879 | 44.7 % |
| 12 | FC Winterthur | 44.2 % |
- Die beiden Topteams FC Thun und FC St.Gallen 1879 gehören zu den vier Teams mit dem geringsten Ballbesitz.
- Teams mit weniger Ballbesitz holen im Schnitt 1.7 Punkte pro Spiel, ballbesitzstärkere Teams nur 1.1 Punkte.
- Der höchste Einzelwert: 70 % Ballbesitz für FC Basel 1893 gegen FC Lausanne-Sport – bei einer torlosen Punkteteilung.
Tore nach Eckball
| Rang | Team | Eckball Tore |
| 1 | Servette FC | 11 |
| 2 | FC St.Gallen 1879 | 6 |
| 2 | FC Basel 1893 | 6 |
| 2 | FC Winterthur | 6 |
| 5 | BSC Young Boys | 5 |
| 6 | FC Thun | 4 |
| 6 | FC Luzern | 4 |
| 6 | FC Zürich | 4 |
| 9 | Grasshopper Club Zürich | 3 |
| 9 | FC Sion | 3 |
| 11 | FC Lugano | 2 |
| 12 | FC Lausanne-Sport | 1 |
Servette FC sticht klar heraus und erzielt fast doppelt so viele Eckball Tore wie jedes andere Team.
Gewonnene Punkte nach Rückstand
| Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Gewonnene Punkte |
| 1 | FC Thun | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 2 | FC St.Gallen 1879 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | FC Zürich | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | FC Sion | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | BSC Young Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | FC Winterthur | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| 7 | FC Luzern | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | FC Basel 1893 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | FC Lausanne-Sport | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Servette FC | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | FC Lugano | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | Grasshopper Club Zürich | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Der FC Thun bestätigt seine mentale Stärke. Bereits fünf Siege nach Rückstand unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des Aufsteigers.
Abgegebene Punkte nach Führung
| Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Abgegebene Punkte |
| 1 | FC Luzern | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 2 | FC Zürich | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | Grasshopper Club Zürich | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | FC Sion | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | FC Winterthur | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | FC Lugano | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Servette FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | BSC Young Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | FC St.Gallen 1879 | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | FC Lausanne-Sport | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | FC Thun | 15 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | FC Basel 1893 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
- FC Luzern hat bereits so viele Punkte nach Führung abgegeben wie in der gesamten Vorsaison.
- FC Basel 1893 verlor Punkte nach Führung ausschliesslich in der 1. Runde.
Penalty-Performance
| Team | Penalties geschossen | Penalties verwertet | Quote |
| FC Basel 1893 | 9 | 5 | 56 % |
| FC St.Gallen 1879 | 7 | 5 | 71 % |
| Grasshopper Club Zürich | 6 | 4 | 67 % |
| FC Luzern | 4 | 4 | 100 % |
| FC Zürich | 4 | 3 | 75 % |
| BSC Young Boys | 4 | 3 | 75 % |
| FC Thun | 3 | 3 | 100 % |
| FC Lugano | 3 | 3 | 100 % |
| FC Sion | 7 | 5 | 71 % |
| FC Lausanne-Sport | 3 | 2 | 67 % |
| FC Winterthur | 1 | 1 | 100 % |
| Servette FC | 1 | 0 | 0 % |
Bester Penaltyschütze: Carlo Boukhalfa (FC St.Gallen 1879), 4 von 4.
PPDA – Pressing-Intensität
| Rang | Team | PPDA |
| 1 | FC Zürich | 9.0 |
| 1 | FC Thun | 9.0 |
| 3 | Grasshopper Club Zürich | 9.4 |
| 3 | FC St.Gallen 1879 | 9.4 |
| 5 | FC Basel 1893 | 9.6 |
| 6 | FC Lugano | 10.9 |
| 7 | FC Lausanne-Sport | 11.1 |
| 8 | FC Luzern | 11.4 |
| 9 | BSC Young Boys | 11.5 |
| 10 | Servette FC | 12.2 |
| 11 | FC Winterthur | 12.5 |
| 12 | FC Sion | 13.8 |
PPDA steht für Passes Per Defensive Action, also zugelassene gegnerische Pässe pro eigene Defensivaktion. Gängige Korrelation ist: je tiefer der Wert, desto intensiver das Pressing des Teams. FC Zürich und FC Thun sind hier ligaweit führend.


