Plange und die Geschichte der lupenreinen Hattricks
18. Dez. 2025
ORG
Die Grasshoppers setzten in der 18. Runde der Brack Super League im Wankdorf früh ein Ausrufezeichen. Jonathan Asp Jensen brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, wenig später erhöhte Plange vom Penaltypunkt. YB verkürzte durch Alvyn Sanches (19.), blieb defensiv jedoch anfällig, was GC noch vor der Pause zur erneuten Zwei-Tore-Führung nutzte.
Lupenreiner Hattrick innert sieben Minuten
Nach dem Seitenwechsel kam YB durch Chris Bedia nochmals heran (60.). In der Schlussphase entschied Plange die Partie endgültig: Mit Treffern in der 85., 90. und 92. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick und erhöhte sein Torkonto in diesem Spiel auf vier Treffer. Kurz zuvor hatte YB mit der Roten Karte gegen Rayan Raveloson einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.
Der Viererpack von Plange und der historische Auswärtssieg gehören zu den bemerkenswertesten Ereignissen der laufenden Brack Super League Saison. Sechs Gegentore im eigenen Stadion hatte YB zuletzt vor rund 20 Jahren kassiert.
Damit war Plange zehn Sekunden schneller als Goran Karanovic, der seinen lupenreinen Hattrick in der Saison 2014/15 für den FC St. Gallen beim 5:1 gegen den FC Aarau zwischen der 67. und 74. Minute erzielt hatte.
Alle lupenreinen Hattricks seit 2003/04
| Spieler | Klub | Spiel | Runde | Saison | Minuten (von–bis) |
| Mohamed Kader | Servette | SFC–YB 4:1 | 8 | 2003/04 | 6 (12'–18') |
| Luke Plange | GCZ | YB-GCZ 2:6 | 18 | 2025/26 | 7 (85'-92') |
| Goran Karanovic | St.Gallen | FCSG–AAR 5:1 | 35 | 2014/15 | 7 (67'–74') |
| Ezgjan Alioski | Lugano | LUG–SIO 4:2 | 27 | 2016/17 | 8 (17'–25') |
| Xherdan Shaqiri | Basel | LUG–FCB 2:5 | 35 | 2024/25 | 9 (48'–57') |
| Goran Karanovic | St.Gallen | FCSG–AAR 4:1 | 28 | 2013/14 | 11 (77'–88') |
| Cedric Itten | YB | YB–FCB 3:0 | 25 | 2022/23 | 13 (76'–89') |
| Michael Frey | Zürich | FCZ–SIO 3:3 | 32 | 2017/18 | 13 (59'–72') |
| Seydou Doumbia | YB | ACB–YB 1:7 | 14 | 2009/10 | 17 (22'–39') |
| Mladen Petric | Basel | FCB–THU 5:1 | 11 | 2005/06 | 18 (60'–78') |
| Stéphane Chapuisat | YB | YB–WIL 5:1 | 31 | 2003/04 | 20 (64'–84') |
| Roman Buess | Thun | THU–FCZ 5:1 | 12 | 2015/16 | 20 (25'–45') |
| Moussa Konaté | Sion | SIO–VAD 4:0 | 32 | 2014/15 | 21 (70'–91') |
| Eren Derdiyok | Basel | THU–FCB 1:3 | 23 | 2007/08 | 22 (66'–88') |
| Christian Gimenez | Basel | XAM–FCB 0:4 | 21 | 2004/05 | 24 (15'–39') |
| Koro Kone | Servette | SFC–FCZ 4:1 | 22 | 2019/20 | 27 (67'–94') |
| Cedric Itten | St.Gallen | FCSG–XAM 6:0 | 35 | 2019/20 | 28 (3'–31') |
| Ionel Gane | GCZ | GC–YB 4:2 | 27 | 2003/04 | 29 (7'–36') |
| Antonio Dos Santos | GCZ | GC–THU 4:1 | 3 | 2006/07 | 30 (6'–36') |
| Mohamed Elyounoussi | Basel | FCB–LUG 4:0 | 19 | 2016/17 | 34 (2'–36') |
| Raul Bobadilla | GCZ | GC–YB 3:3 | 20 | 2007/08 | 36 (7'–43') |
| Guillaume Hoarau | Sion | SG–SIO 0:3 | 33 | 2020/21 | 38 (51'–88') |
| Theofanis Gekas | Sion | SIO–LUG 3:1 | 30 | 2015/16 | 41 (47'–88') |
Geschrieben vonck


