Plus de 3,1 millions de visites dans les stades
19 mai 2026
BSL
DCL
ORG
Les 22 clubs de la Swiss Football League ont enregistré un total de 3'105'264 visites dans les stades lors de la saison 2025/26. En Brack Super League, 2'811'465 billets ont été vendus, ce qui correspond à une moyenne de 12'331 spectateurs par match – soit 17 de plus que la saison précédente.
Les affluences les plus élevées en Brack Super League ont une nouvelle fois été enregistrées par le BSC Young Boys (523'095), le FC Bâle 1893 (503'643) ainsi que le FC Saint-Gall 1879 (336'634).
Tableau des affluences en Brack Super League après 38 journées de la saison 2025/26:
| Club | Matches à domicile | Moyenne | Total |
| BSC Young Boys | 19 | 27'531 | 523'095 |
| FC Bâle 1893 | 19 | 26'508 | 503'643 |
| FC Saint-Gall 1879 | 18 | 18'702 | 336'634 |
| FC Zurich | 19 | 13'527 | 257'004 |
| FC Lucerne | 19 | 11'650 | 221'349 |
| FC Sion | 19 | 9'718 | 184'650 |
| FC Thoune | 19 | 9'009 | 171'173 |
| FC Winterthour | 19 | 7'958 | 151'200 |
| Servette FC | 19 | 7'773 | 147'688 |
| Grasshopper Club Zurich | 19 | 6'811 | 129'400 |
| FC Lausanne-Sport | 19 | 6'187 | 117'546 |
| FC Lugano | 19 | 3'583 | 68'083 |
| Total | 228 | 12'331 | 2'811'465 |
En dieci Challenge League, un total de 293'799 billets a été vendu. La moyenne s’est élevée à 1'632 spectateurs par match. Le FC Aarau a enregistré la meilleure affluence moyenne avec 5'444 spectateurs par match à domicile, devant Neuchâtel Xamax FCS (2'838) et le FC Vaduz (1'844).
Tableau des affluences en dieci Challenge League après 36 journées de la saison 2025/26:
| Club | Matches à domicile | Moyenne | Total |
| FC Aarau | 18 | 5'444 | 98'000 |
| Neuchâtel Xamax FCS | 18 | 2'838 | 51'085 |
| FC Vaduz | 18 | 1'844 | 33'192 |
| Yverdon Sport FC | 18 | 1'437 | 25'867 |
| FC Rapperswil-Jona | 18 | 1'383 | 24'899 |
| FC Wil 1900 | 18 | 1'137 | 20'470 |
| Etoile Carouge FC | 18 | 660 | 11'885 |
| FC Stade-Lausanne-Ouchy | 18 | 635 | 11'433 |
| FC Stade Nyonnais | 18 | 473 | 8'520 |
| AC Bellinzone | 18 | 469 | 8'448 |
| Total | 180 | 1'632 | 293'799 |



