Shaqiri et l’histoire des parfaits «hat-trick»
11 mai 2025
ORG
SFL
CSSL
DCL
Quelle prestation du FC Bâle – et surtout de Xherdan Shaqiri. Alors que les Bâlois venaient de perdre Albian Ajeti, expulsé juste avant la pause (carton jaune/rouge, 45e), et que la rencontre semblait leur échapper, l’international suisse a pris les choses en main et a totalement renversé le match.
Entre la 48e et la 57e minute, Shaqiri a inscrit un triplé parfait – le 22e seulement depuis l’introduction de la Super League en 2003. Un exploit d’autant plus remarquable que le FCB évoluait à dix contre onze et à l'extérieur (il s'agit d'ailleurs du premier «hat-trick» sur un terrain adverse). Imperturbable, le meneur de jeu a brillé par sa technique, son intelligence de jeu et son sang-froid devant le but.
Trois buts, trois éclairs de génie
- 48e minute : lancé par Metinho, Shaqiri accélère, élimine Hajdari et enroule parfaitement le ballon du gauche dans le petit filet gauche depuis 20 mètres.
- 51e minute : Dominik Schmid intercepte un ballon haut dans le camp adverse – Shaqiri réagit instantanément et lobe magnifiquement le gardien luganais Osigwe.
- 57e minute : après une percée de Kade côté droit, ce dernier sert idéalement Shaqiri, qui conclut sans trembler pour son troisième but en moins de neuf minutes.
Un triplé historique en Super League
Avec cette performance, Shaqiri se classe au 4e rang des triplés parfaits les plus rapides de l’histoire de la Super League. Seuls Mohamed Kader, Goran Karanovic et Ezgjan Alioski ont fait mieux. Une nouvelle démonstration de classe du magicien bâlois, qui prouve qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs du pays – et un homme de grands rendez-vous.
Grâce à ce succès, le FC Bâle se rapproche de son premier titre de champion depuis 2017. Dans les tribunes, les supporters ne tarissent pas d’éloges et célèbrent leur héros comme il se doit. « Mir liebää dich, Shaqiri », scandent-ils à l’unisson dans le stade Cornaredo. Même les observateurs neutres en conviennent: cette prestation avait des allures de chef-d’œuvre.
Tous les coups du chapeau depuis 2003/04
Joueur | Club | Match | Journée | Saison | Minutes (de–à) |
Mohamed Kader | Servette | SFC–YB 4:1 | 8 | 2003/04 | 6 (12'–18') |
Goran Karanovic | FC St-Gall 1879 | FCSG–AAR 5:1 | 35 | 2014/15 | 7 (67'–74') |
Ezgjan Alioski | Lugano | LUG–SIO 4:2 | 27 | 2016/17 | 8 (17'–25') |
Xherdan Shaqiri | Bâle | LUG–FCB 2:5 | 35 | 2024/25 | 9 (48'–57') |
Goran Karanovic | FC St-Gall 1879 | FCSG–AAR 4:1 | 28 | 2013/14 | 11 (77'–88') |
Cedric Itten | YB | YB–FCB 3:0 | 25 | 2022/23 | 13 (76'–89') |
Michael Frey | Zurich | FCZ–SIO 3:3 | 32 | 2017/18 | 13 (59'–72') |
Seydou Doumbia | YB | ACB–YB 1:7 | 14 | 2009/10 | 17 (22'–39') |
Mladen Petric | Bâle | FCB–THU 5:1 | 11 | 2005/06 | 18 (60'–78') |
Stéphane Chapuisat | YB | YB–WIL 5:1 | 31 | 2003/04 | 20 (64'–84') |
Roman Buess | Thoune | THU–FCZ 5:1 | 12 | 2015/16 | 20 (25'–45') |
Moussa Konaté | Sion | SIO–VAD 4:0 | 32 | 2014/15 | 21 (70'–91') |
Eren Derdiyok | Bâle | THU–FCB 1:3 | 23 | 2007/08 | 22 (66'–88') |
Christian Gimenez | Bâle | XAM–FCB 0:4 | 21 | 2004/05 | 24 (15'–39') |
Koro Kone | Servette | SFC–FCZ 4:1 | 22 | 2019/20 | 27 (67'–94') |
Cedric Itten | FC St-Gall 1879 | SG–XAM 6:0 | 35 | 2019/20 | 28 (3'–31') |
Ionel Gane | GCZ | GC–YB 4:2 | 27 | 2003/04 | 29 (7'–36') |
Antonio Dos Santos | GCZ | GC–THU 4:1 | 3 | 2006/07 | 30 (6'–36') |
Mohamed Elyounoussi | Bâle | FCB–LUG 4:0 | 19 | 2016/17 | 34 (2'–36') |
Raul Bobadilla | GCZ | GC–YB 3:3 | 20 | 2007/08 | 36 (7'–43') |
Guillaume Hoarau | Sion | SG–SIO 0:3 | 33 | 2020/21 | 38 (51'–88') |
Theofanis Gekas | Sion | SIO–LUG 3:1 | 30 | 2015/16 | 41 (47'–88') |
Ecrit parck