Les projections et bien plus – Brack Super League
12 janv. 2026
BSL
Prévision du classement final – qui se situe où?

La projection Opta du classement final dessine une image intéressante, aussi bien en tête qu’en bas de classement:
- Le FC Thoune affiche, avec 40,4%, la probabilité la plus élevée de remporter le titre. Dans 28,1% des simulations supplémentaires, le promu termine à la 2e place – un profil de tête particulièrement stable.
- Le FC Saint-Gall suit de très près: 33,4% de probabilité de titre et, globalement, de très fortes chances de figurer dans le Top 3.
- Le FC Lugano et le FC Bâle apparaissent comme de sérieux candidats aux places européennes, le FC Bâle présentant toutefois une large répartition entre les rangs 2 et 6.
- Le BSC Young Boys dispose certes de faibles chances de titre (2,1%), mais affiche des probabilités élevées de classement entre les 4e et 6e places.
En bas de tableau:
- Le Grasshopper Club Zurich est classé 11e dans 59,1% des simulations.
- Le FC Winterthour est projeté à la 12e place dans 90,4% des cas.
Expected Points – mise en perspective des résultats obtenus
La comparaison entre les points réellement obtenus et les Expected Points (xP) permet une lecture différenciée des performances réalisées jusqu’ici.
| Rang | Équipe | Matches | Rang réel | Différence | Points | Expected Points | Différence |
| 1 | FC Bâle | 19 | 4 | −3 | 32 | 34.3 | −2.26 |
| 2 | FC Thoune | 19 | 1 | 1 | 40 | 31.3 | +8.7 |
| 3 | FC Saint-Gall | 19 | 2 | 1 | 37 | 29.6 | +7.41 |
| 4 | FC Lugano | 19 | 3 | 1 | 33 | 28.3 | +4.75 |
| 5 | FC Lucerne | 19 | 8 | −3 | 21 | 27.9 | −6.88 |
| 6 | Servette FC | 18 | 10 | −4 | 20 | 27.7 | −7.7 |
| 7 | BSC Young Boys | 19 | 5 | 2 | 29 | 27.3 | +1.74 |
| 8 | FC Sion | 18 | 6 | 2 | 27 | 25.8 | +1.23 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 18 | 9 | 0 | 21 | 25.4 | −4.43 |
| 10 | FC Zurich | 19 | 7 | 3 | 24 | 23.1 | +0.89 |
| 11 | Grasshopper Club Zurich | 19 | 11 | 0 | 17 | 19.0 | −2.0 |
| 12 | FC Winterthour | 18 | 12 | 0 | 10 | 12.5 | −2.54 |
À noter:
- Le FC Thoune est le principal surperformeur du championnat.
- Le Servette FC est l’équipe présentant l’écart négatif le plus important et se situe au-dessus de la barre dans le classement des Expected Points, mais nettement en dessous dans le classement réel.
- En se basant uniquement sur les xG, le FC Bâle serait leader du championnat.
Possession de balle – aperçu
| Rang | Équipe | Possession |
| 1 | FC Bâle | 57,1% |
| 2 | FC Lugano | 55,1% |
| 3 | BSC Young Boys | 54,3% |
| 4 | FC Zurich | 54,3% |
| 5 | Servette FC | 50,9% |
| 6 | FC Lucerne | 49,2% |
| 7 | FC Sion | 49,1% |
| 8 | FC Lausanne-Sport | 48,2% |
| 9 | FC Thoune | 45,7% |
| 10 | Grasshopper Club Zurich | 45,3% |
| 11 | FC Saint-Gall | 44,7% |
| 12 | FC Winterthour | 44,2% |
- Les deux équipes de tête, le FC Thoune et le FC Saint-Gall, figurent parmi les quatre formations affichant la plus faible possession de balle.
- Les équipes avec une possession inférieure récoltent en moyenne 1,7 point par match, contre 1,1 point pour les équipes à forte possession.
- Valeur maximale individuelle: 70% de possession pour le FC Bâle face au FC Lausanne-Sport, lors d’un match nul sans but.
Buts après corners
| Rang | Équipe | Buts sur corner |
| 1 | Servette FC | 11 |
| 2 | FC Saint-Gall | 6 |
| 2 | FC Bâle | 6 |
| 2 | FC Winterthour | 6 |
| 5 | BSC Young Boys | 5 |
| 6 | FC Thoune | 4 |
| 6 | FC Lucerne | 4 |
| 6 | FC Zurich | 4 |
| 9 | Grasshopper Club Zurich | 3 |
| 9 | FC Sion | 3 |
| 11 | FC Lugano | 2 |
| 12 | FC Lausanne-Sport | 1 |
Le Servette FC se démarque nettement et inscrit presque deux fois plus de buts sur corner que toute autre équipe.
Points gagnés après avoir été mené
| Rang | Équipe | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés |
| 1 | FC Thoune | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 2 | FC Saint-Gall | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | FC Zurich | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | FC Sion | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | BSC Young Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | FC Winterthour | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| 7 | FC Lucerne | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | FC Bâle | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | FC Lausanne-Sport | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Servette FC | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | FC Lugano | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | Grasshopper Club Zurich | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Le FC Thoune confirme sa solidité mentale. Cinq victoires obtenues après avoir été mené soulignent la capacité de réaction du promu.
Points perdus après avoir mené
| Rang | Équipe | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Points perdus |
| 1 | FC Lucerne | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 2 | FC Zurich | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | Grasshopper Club Zurich | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | FC Sion | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | FC Winterthour | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | FC Lugano | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Servette FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | BSC Young Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | FC Saint-Gall | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | FC Lausanne-Sport | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | FC Thoune | 15 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | FC Bâle | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
- Le FC Lucerne a déjà perdu autant de points après avoir mené que sur l’ensemble de la saison précédente.
- Le FC Bâle n’a concédé des points après avoir mené que lors de la première journée.
Penalty-Performance
| Équipe | Penalties tirés | Penalties transformés | Taux |
| FC Bâle | 9 | 5 | 56% |
| FC Saint-Gall | 7 | 5 | 71% |
| Grasshopper Club Zurich | 6 | 4 | 67% |
| FC Lucerne | 4 | 4 | 100% |
| FC Zurich | 4 | 3 | 75% |
| BSC Young Boys | 4 | 3 | 75% |
| FC Thoune | 3 | 3 | 100% |
| FC Lugano | 3 | 3 | 100% |
| FC Sion | 7 | 5 | 71% |
| FC Lausanne-Sport | 3 | 2 | 67% |
| FC Winterthour | 1 | 1 | 100% |
| Servette FC | 1 | 0 | 0% |
Meilleur tireur de penalty: Carlo Boukhalfa (FC Saint-Gall 1879), 4 sur 4.
PPDA – intensité du pressing
| Rang | Équipe | PPDA |
| 1 | FC Zurich | 9.0 |
| 1 | FC Thoune | 9.0 |
| 3 | Grasshopper Club Zurich | 9.4 |
| 3 | FC Saint-Gall | 9.4 |
| 5 | FC Bâle | 9.6 |
| 6 | FC Lugano | 10.9 |
| 7 | FC Lausanne-Sport | 11.1 |
| 8 | FC Lucerne | 11.4 |
| 9 | BSC Young Boys | 11.5 |
| 10 | Servette FC | 12.2 |
| 11 | FC Winterthour | 12.5 |
| 12 | FC Sion | 13.8 |
Le PPDA (Passes Per Defensive Action) correspond au nombre de passes adverses autorisées par action défensive propre. De manière générale, plus la valeur est basse, plus le pressing est intense. Le FC Zurich et le FC Thoune affichent les valeurs les plus basses du championnat.


