Plange et l’histoire des parfaits «hat-trick»
18 déc. 2025
ORG
SFL
BSL
DCL
Dès l’entame de la 18e journée de Brack Super League, les Grasshoppers ont frappé fort au Wankdorf. Jonathan Asp Jensen a ouvert le score dès la 3e minute, avant que Plange ne double la mise sur penalty peu après. Le BSC Young Boys est revenu dans la partie grâce à Alvyn Sanches (19e), mais a continué à montrer des failles défensives, exploitées par GC pour reprendre deux buts d’avance avant la pause.
Un parfait «hat-trick» en sept minutes
Après le repos, les Bernois sont revenus à une longueur par l’intermédiaire de Chris Bedia (60e). En fin de match, Luke Plange a alors définitivement fait basculer la rencontre. Grâce à des réalisations à la 85e, 90e et 92e minute, il a signé un parfait «hat-trick» et porté son total personnel à quatre buts dans ce match. Peu auparavant, YB avait également été réduit à dix après l’expulsion de Rayan Raveloson.
Le quadruplé de Plange et ce succès historique à l’extérieur figurent parmi les faits marquants de la saison actuelle de Brack Super League. Le BSC Young Boys n’avait plus encaissé six buts à domicile depuis près de 20 ans.
Plange a ainsi été plus rapide de dix secondes que Goran Karanovic, auteur d’un parfait « hat-trick » avec le FC Saint-Gall lors de la saison 2014/15, inscrit entre la 67e et la 74e minute lors de la victoire 5-1 face au FC Aarau.
Tous les coups du chapeau depuis 2003/04
| Joueur | Club | Match | Journée | Saison | Minutes (de–à) |
| Mohamed Kader | Servette | SFC–YB 4:1 | 8 | 2003/04 | 6 (12'–18') |
| Luke Plange | GCZ | YB-GCZ | 18 | 2025/26 | 7 (85'-92') |
| Goran Karanovic | St-Gall | FCSG–AAR 5:1 | 35 | 2014/15 | 7 (67'–74') |
| Ezgjan Alioski | Lugano | LUG–SIO 4:2 | 27 | 2016/17 | 8 (17'–25') |
| Xherdan Shaqiri | Bâle | LUG–FCB 2:5 | 35 | 2024/25 | 9 (48'–57') |
| Goran Karanovic | St-Gall | FCSG–AAR 4:1 | 28 | 2013/14 | 11 (77'–88') |
| Cedric Itten | YB | YB–FCB 3:0 | 25 | 2022/23 | 13 (76'–89') |
| Michael Frey | Zurich | FCZ–SIO 3:3 | 32 | 2017/18 | 13 (59'–72') |
| Seydou Doumbia | YB | ACB–YB 1:7 | 14 | 2009/10 | 17 (22'–39') |
| Mladen Petric | Bâle | FCB–THU 5:1 | 11 | 2005/06 | 18 (60'–78') |
| Stéphane Chapuisat | YB | YB–WIL 5:1 | 31 | 2003/04 | 20 (64'–84') |
| Roman Buess | Thoune | THU–FCZ 5:1 | 12 | 2015/16 | 20 (25'–45') |
| Moussa Konaté | Sion | SIO–VAD 4:0 | 32 | 2014/15 | 21 (70'–91') |
| Eren Derdiyok | Bâle | THU–FCB 1:3 | 23 | 2007/08 | 22 (66'–88') |
| Christian Gimenez | Bâle | XAM–FCB 0:4 | 21 | 2004/05 | 24 (15'–39') |
| Koro Kone | Servette | SFC–FCZ 4:1 | 22 | 2019/20 | 27 (67'–94') |
| Cedric Itten | St-Gall | FCSG–XAM 6:0 | 35 | 2019/20 | 28 (3'–31') |
| Ionel Gane | GCZ | GC–YB 4:2 | 27 | 2003/04 | 29 (7'–36') |
| Antonio Dos Santos | GCZ | GC–THU 4:1 | 3 | 2006/07 | 30 (6'–36') |
| Mohamed Elyounoussi | Bâle | FCB–LUG 4:0 | 19 | 2016/17 | 34 (2'–36') |
| Raul Bobadilla | GCZ | GC–YB 3:3 | 20 | 2007/08 | 36 (7'–43') |
| Guillaume Hoarau | Sion | SG–SIO 0:3 | 33 | 2020/21 | 38 (51'–88') |
| Theofanis Gekas | Sion | SIO–LUG 3:1 | 30 | 2015/16 | 41 (47'–88') |
Ecrit parck


